Полезные статьи
Читать все статьиСчетчик Энергомера ЦЕ 6803В 3ф 5-60А
4 240,00
₽
Характеристики товара
Код 1С:
14382
Высота:
0
Ширина:
0
Длина:
0
Вес:
0
| Наименование товара: | Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32 трехфазный однотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D+Щ, ЭМОУ |
| Класс: | 502220 - Счетчики трехфазные |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Энергомера |
| Артикул: | 101003001011073 |
| Артикул расширенный: | 101003001011073 |
| Ед.измерения: | шт |
| Сертификат: | RU Д-RU.РА03.B55294-21 |
Характеристики товара: | |
| Тип изделия: | Счетчик электроэнергии |
| Номинальный (максимальный) ток счетчика, А: | 5(60) |
| Класс точности: | 1 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| Число тарифов: | Однотарифный |
| Тип отсчетного устройства: | ЭМОУ |
| Способ монтажа: | DIN-рейка/Монтажная плата |
| Наличие интерфейса связи: | Нет |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А: | 5 |
| Высота, мм: | 170 |
| Номинальный ток,А: | 5 |
| Количество фаз: | 3 |
| Материал изделия: | Пластик |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +70 |
| Род тока: | Переменный (AC) |
| Масса, кг: | 1 |
| Способ измерения: | Прямое измерение |
| Климатическое исполнение: | Т3 |
| Степень защиты: | IP51 |
| Количество модулей DIN: | 8 |
| Нормативный документ: | ГОСТ-31818.11-2012, ГОСТ-31819.21-2012 |
| Номинальное напряжение, В: | 230/400 |
| Глубина, мм: | 52 |
| Ширина, мм: | 143 |
Похожие товары
Счетчик Меркурий 231 АМ 01 3ф 5-60А
4 997,00 ₽
Счетчик Меркурий 230 АМ 01 3ф 5-60А
5 099,00 ₽
Счетчик Меркурий 230 АRT-03 CN
6 336,00 ₽
Счетчик Меркурий 201.5 1ф 5-60А
1 980,00 ₽
Вы недавно смотрели: